国标代码:13235 湖北省代码:C212

招生电话:027-86490575/027-86490576(仅录取期间开通)

咨询QQ:800848536

国标代码:13235 湖北省代码:C212

招生电话:027-86490575/027-86490576 (仅录取期间开通)

咨询QQ:800848536

2019高职扩招第二批拟录取考生公示
发布时间:2019-11-30 来源:本站 浏览次数:11636

yl23411永利集团官网登录

2019高职扩招第批拟录取考生公示

  根据湖北省2019年高职扩招专项工作相关规定,经网上报名、资格审查、组织考试和体检等程序,按专业类别分别划定本次录取分数控制线,按照招生总计划数从高分到低分排序择优录取。其中文科类专业录取分数线为228分,理科类专业录取分数线为218分。

  现将拟录取考生进行公示。本次公示为学校拟录取结果,最终录取结果以湖北省招生信息网公示名单为准。

  学院联系电话:027-86464023

序号 姓名 性别 高考报名号 拟录取专业 成绩
1 古鹏程 19420801700126 物流管理 316
2 徐朝伟 19420107700195 物流管理 310
3 金小会 19421301700471 电子商务 310
4 鲁华栋 19421126700274 物流管理 308
5 喻加伟 19420117700263 物流管理 302
6 黄凡 19420984700229 电子商务 300
7 赵健伟 19420106700451 电子商务 296
8 李俊超 19420683700429 电子商务 296
9 田明 19420981700055 物流管理 296
10 刘平 19421202700392 电子商务 296
11 周松 19420116700673 物流管理 290
12 郑杰 19420527700090 电子商务 290
13 张卫 19420981700134 电子商务 290
14 庄正 19421202700391 电子商务 290
15 谭洁 19420801700121 电子商务 288
16 陈洋 19421125700042 电子商务 288
17 朱姗姗 19421321700073 电子商务 288
18 杨文陶 19420107700211 物流管理 286
19 魏华芳 19420701700546 电子商务 286
20 陈生 19421202700407 电子商务 286
21 马鹏 19421281700404 电子商务 286
22 胡涛 19420984700290 电子商务 284
23 彭晨 19420112700144 电子商务 282
24 吕超武 19420981700106 电子商务 282
25 邵帅 19420107700255 电子商务 280
26 朱子腾 19420981700020 电子商务 280
27 程睿 19420982700038 电子商务 280
28 文剑 19429601700087 电子商务 280
29 马良 19420607700084 电子商务 278
30 毛学壮 19420921700188 物流管理 278
31 蔡文凯 19420984700728 电子商务 278
32 孙飞杨 19421126700283 电子商务 278
33 汪千 19422823700044 电子商务 278
34 杨万洲 19420116700267 物流管理 278
35 石钉钉 19420281700042 电子商务 276
36 吴义华 19420984700501 电子商务 276
37 王义 19421321700087 电子商务 276
38 胡君贤 19420701700139 物流管理 274
39 刘泽亮 19420921700100 电子商务 274
40 陈圣军 19421202700381 物流管理 274
41 贺方方 19420683700789 电子商务 272
42 夏勇 19421125700160 电子商务 272
43 程长风 19421127700053 电子商务 272
44 辛文波 19420113700094 电子商务 270
45 石堰未 19420301700651 电子商务 270
46 李鑫 19421281700214 电子商务 270
47 方望友 19421301700468 物流管理 270
48 胡松华 19429401700055 电子商务 270
49 李玉康 19420821700019 电子商务 268
50 姜明 19421124700015 物流管理 268
51 袁双飞 19421202700432 电子商务 268
52 谢傲 19429601700077 电子商务 268
53 蔡潇珂 19429501700491 电子商务 266
54 钱继明 19420107700242 物流管理 266
55 李博 19420984700184 电子商务 266
56 李涛 19421125700273 电子商务 266
57 邹水 19420323700031 电子商务 264
58 徐陈鹏 19420601701208 电子商务 264
59 王俊 19420683700352 物流管理 264
60 徐裕君 19420701700155 物流管理 264
61 程波 19421125700104 电子商务 264
62 项烽 19421127700045 电子商务 264
63 万勇 19421222700138 电子商务 264
64 向安贫 19429501700789 物流管理 264
65 谭永清 19420102700177 电子商务 262
66 杨兴 19420112700558 电子商务 262
67 陈利臣 19420117700320 物流管理 262
68 王震林 19420201701224 电子商务 262
69 陈稀洲 19420281700120 电子商务 262
70 石海杰 19420281700138 电子商务 262
71 卢君 19420501700299 电子商务 262
72 胡来亮 19420107700041 电子商务 260
73 汤传龙 19420113700046 物流管理 260
74 方高平 19421123700108 电子商务 260
75 陈佳 19421124700088 物流管理 260
76 代俊 19429401700139 电子商务 260
77 孙文轩 19420104700087 会计 258
78 刘鼎 19420111700615 电子商务 258
79 朱文凯 19420201700766 电子商务 258
80 赖豪 19420801700551 电子商务 258
81 刘尧 19420822700123 电子商务 258
82 王壮 19420984700681 电子商务 258
83 李庆 19421023700230 物流管理 258
84 汪凯 19421023700257 电子商务 258
85 张耀 19421125700091 电子商务 258
86 高才政 19421221700081 电子商务 258
87 任刚 19421281700371 电子商务 258
88 李鑫源 19422828700040 会计 258
89 杨超 19429501700311 物流管理 258
90 朱勇 19421002701792 电子商务 256
91 肖焰 19420105700056 电子商务 256
92 范梦阳 19420107700037 物流管理 256
93 毛翔 19420323700047 物流管理 256
94 郝宇攀 19420607700081 电子商务 256
95 赵德武 19420683700100 电子商务 256
96 方攀 19420701700146 物流管理 256
97 潘文龙 19420902700487 电子商务 256
98 汪忠周 19420922700268 电子商务 256
99 王齐洋 19420984700315 电子商务 256
100 张旭 19421125700043 电子商务 256
101 涂斌 19421281700211 电子商务 256
102 胡一鸣 19421281700314 电子商务 256
103 姚少奇 19420984700219 电子商务 254
104 彭坤 19421125700584 电子商务 254
105 宋仁琛 19420117700280 物流管理 252
106 陈剑 19420281700061 电子商务 252
107 赵微 19420801700196 电子商务 252
108 徐强强 19420921700144 电子商务 252
109 黄江城 19420981700077 物流管理 252
110 艾亚林 19421281700243 电子商务 252
111 耿陈洲 19420601701884 物流管理 250
112 黎先凯 19421023700225 电子商务 250
113 兰术俊 19422827700077 电子商务 250
114 刘骏 19420102700200 电子商务 250
115 秦琴 19420701700367 物流管理 248
116 陈俊恺 19429501700411 物流管理 248
117 李会龙 19429601700078 电子商务 248
118 袁杰 19420117700328 物流管理 246
119 丁鑫 19420281700025 电子商务 246
120 卢帅文 19420281700170 电子商务 246
121 陈军 19420381700091 电子商务 246
122 韩黎明 19420601701560 电子商务 246
123 李凡 19420801700123 物流管理 246
124 石楠 19420902700089 物流管理 246
125 陈刚 19420902700599 电子商务 246
126 刘坤 19420921700052 电子商务 246
127 李小飞 19420984700759 物流管理 246
128 袁佳兵 19421125700221 物流管理 246
129 姜超 19421302700071 电子商务 246
130 杜宇 19420107700299 电子商务 244
131 杜卫群 19420301700601 物流管理 244
132 梅建华 19420527700118 物流管理 244
133 李海军 19420801700555 电子商务 244
134 李奇缘 19420982700057 物流管理 244
135 柯其武 19420222700138 电子商务 242
136 冯刚 19420301700582 物流管理 242
137 刘作全 19420984700760 电子商务 242
138 邢威 19421003700283 电子商务 242
139 杨亮 19421102700506 电子商务 242
140 叶鹏飞 19421124700200 物流管理 242
141 涂子寒 19429601700079 电子商务 242
142 段胜江 19420104700187 电子商务 240
143 赵文 19420201700466 电子商务 240
144 安双伟 19420301700394 电子商务 240
145 李忠东 19420922700053 物流管理 240
146 黄敏 19420984700228 电子商务 240
147 邱胜先 19421281700363 物流管理 240
148 吴锋 19421181700242 物流管理 240
149 林博威 19420117700040 物流管理 238
150 周清 19420117700140 电子商务 238
151 谭政 19420583700167 物流管理 238
152 江聪 19420117700265 电子商务 236
153 王威风 19420201701127 电子商务 236
154 鄢磊 19420583700126 物流管理 236
155 吕明伟 19420601700402 物流管理 236
156 余洋洁 19420921700068 电子商务 236
157 阮春 19421125700243 电子商务 236
158 曾万加 19421221700158 电子商务 236
159 舒德彦 19420102700342 物流管理 234
160 周鹏发 19420111700434 物流管理 234
161 李作光 19420114700202 电子商务 234
162 秦军辉 19420683700701 电子商务 234
163 涂端峰 19420921700090 物流管理 234
164 曾俊杰 19421023700215 电子商务 234
165 游远林 19421181700160 电子商务 234
166 代聪 19420984700247 电子商务 232
167 张健 19421087700065 物流管理 232
168 魏志文 19421281700407 物流管理 232
169 张磊 19420114700032 物流管理 230
170 张超 19420301700652 电子商务 230
171 孙洛满 19420822700135 电子商务 230
172 张义 19420981700162 电子商务 230
173 何建文 19422825700048 电子商务 230
174 龙思成 19422822110508 电子商务 229
175 王靓 19420107700326 物流管理 228
176 徐正军 19420112700234 电子商务 228
177 张超 19420116700237 物流管理 228
178 陈吉 19420281700050 物流管理 228
179 秦芳平 19420527700079 物流管理 228
180 陈怡杰 19420822700134 电子商务 228
181 张成 19420982700166 电子商务 228
182 余泽刚 19420107700022 汽车营销与服务 314
183 肖杨 19420701700135 机电一体化技术 314
184 李凯 19421126700223 工程造价 306
185 熊攀 19420116700692 工程造价 296
186 殷文 19420116700786 工程造价 296
187 马堃 19420301700479 工程造价 292
188 马俊伟 19429601700184 建筑工程技术 286
189 程寒露 19420104700079 建筑工程技术 284
190 田亮 19420107700331 机电一体化技术 284
191 曾志勇 19420114700075 机电一体化技术 284
192 李林波 19421222700069 建筑工程技术 284
193 杜应强 19420529700046 建筑工程技术 280
194 胡航 19421126700303 建筑工程技术 280
195 高志敏 19421125700238 机电一体化技术 280
196 胡军 19420201700469 建筑工程技术 278
197 钟富鑫 19420625700035 机电一体化技术 278
198 何慧 19429501700401 工程造价 278
199 闻有为 19420103700090 机电一体化技术 276
200 石祖明 19420112700136 建筑工程技术 276
201 饶佳文 19420902700107 建筑工程技术 276
202 金成 19421125700137 建筑工程技术 276
203 孙天赐 19420625700052 机电一体化技术 274
204 龚亚平 19421202700421 建筑工程技术 274
205 侯旭沛 19420506700047 建筑工程技术 274
206 曾令恒 19429401700075 建筑工程技术 272
207 邓勇 19420301700427 建筑工程技术 270
208 聂轩 19429601700072 机电一体化技术 270
209 陈新 19420801700330 工程造价 268
210 梁杰 19420984700253 机电一体化技术 268
211 刘旭 19420582700128 机电一体化技术 266
212 李家念 19420583700050 建筑工程技术 266
213 张闯 19420683700611 建筑工程技术 266
214 夏文刚 19429601700270 建筑工程技术 266
215 向桂华 19420527700044 机电一体化技术 264
216 林高建 19420582700103 工程造价 264
217 杨银 19420601700356 工程造价 264
218 陈红海 19420625700065 工程造价 264
219 刘国栋 19420902700076 机电一体化技术 264
220 程龙 19420902700101 计算机应用技术 264
221 廖磊 19429601700063 建筑工程技术 264
222 张峰 19420114700207 汽车营销与服务 264
223 田成 19420114700096 建筑工程技术 262
224 刘国洋 19420506700182 建筑工程技术 262
225 张新建 19420527700061 建筑工程技术 262
226 张继倍 19420683700402 机电一体化技术 262
227 黄诗睿 19420921700109 建筑工程技术 262
228 黄欢 19421125700046 机电一体化技术 262
229 张涛 19420822700109 建筑工程技术 262
230 汪恒 19420106700117 工程造价 260
231 邢方 19420106700207 工程造价 260
232 徐世秋 19420682700220 建筑工程技术 260
233 刘春林 19420684700052 建筑工程技术 260
234 毛中灿 19420701700233 建筑工程技术 260
235 何建新 19421125700133 机电一体化技术 260
236 胡佳林 19421126700133 建筑工程技术 260
237 刘凯 19429601700095 机电一体化技术 260
238 周建 19420117700081 工程造价 258
239 吴文昊 19420607700028 机电一体化技术 258
240 朱小明 19420582700047 建筑工程技术 256
241 王浩 19420683700223 机电一体化技术 256
242 严当 19420701700552 建筑工程技术 256
243 黄祥金 19420822700028 建筑工程技术 256
244 卢志锟 19421221700052 建筑工程技术 256
245 李端平 19420113700215 机电一体化技术 254
246 王继文 19420281700063 建筑工程技术 254
247 孙剑鸣 19420581700017 建筑工程技术 254
248 龚斌 19420801700090 建筑工程技术 254
249 田威 19420822700069 建筑工程技术 254
250 王敏 19421125700167 建筑工程技术 254
251 林俊 19421181700350 建筑工程技术 254
252 张家磊 19422801700100 建筑工程技术 254
253 阳俊 19422826700053 建筑工程技术 254
254 罗新航 19429601700118 汽车营销与服务 254
255 杨世惠 19420116700096 汽车营销与服务 252
256 刘毅 19420325700129 建筑工程技术 252
257 吴彪 19421102700131 建筑工程技术 252
258 骆友恒 19421125700035 汽车营销与服务 252
259 张林 19420583700081 建筑工程技术 252
260 郑超 19420115700235 建筑工程技术 250
261 吕胜利 19420601701094 汽车营销与服务 250
262 隗鹏飞 19420683700510 工程造价 250
263 吴江勇 19420701700154 机电一体化技术 250
264 冯顾爽 19420801700430 汽车营销与服务 250
265 张宇 19421125700054 建筑工程技术 250
266 杨超 19421221700143 建筑工程技术 250
267 罗青 19420281700118 工程造价 248
268 刘琦 19420381700144 机电一体化技术 248
269 张磊 19420527700022 建筑工程技术 248
270 陈华斌 19420601701747 汽车营销与服务 248
271 潘彪 19420801700337 工程造价 248
272 樊炜 19420881700137 汽车营销与服务 248
273 冷杰杰 19420921700010 机电一体化技术 248
274 邹刚锋 19420102700220 建筑工程技术 246
275 彭逸飞 19420106700354 建筑工程技术 246
276 李寅 19420106700356 建筑工程技术 246
277 胡龙 19420116700475 机电一体化技术 246
278 孙志勤 19420116700604 建筑工程技术 246
279 汪诗军 19420701700336 建筑工程技术 246
280 胡明川 19420921700102 建筑工程技术 246
281 陈耕涛 19421124700077 建筑工程技术 246
282 何恒西 19421222700060 建筑工程技术 246
283 李想 19429601700258 工程造价 246
284 詹学朕 19420105700069 机电一体化技术 246
285 顾聪 19420112700570 建筑工程技术 244
286 袁崇博 19420114700209 建筑工程技术 244
287 汤福华 19420116700217 建筑工程技术 244
288 蔡敏 19420117700245 建筑工程技术 244
289 肖俊杰 19420117700285 建筑工程技术 244
290 袁杰 19420117700410 工程造价 244
291 张雪朝 19420601701557 汽车营销与服务 244
292 余康煜 19420984700254 建筑工程技术 244
293 管兴 19421126700222 汽车营销与服务 244
294 李潘 19420117700167 建筑工程技术 244
295 刘文祥 19421222700199 建筑工程技术 244
296 江恒 19420113700078 建筑工程技术 242
297 赵飞 19420683700827 建筑工程技术 242
298 郭远红 19421081700054 建筑工程技术 242
299 陈锐 19421125700553 机电一体化技术 242
300 刘善谦 19421221700082 建筑工程技术 242
301 张祥 19420116700439 汽车营销与服务 240
302 熊文强 19420301700646 建筑工程技术 240
303 刘双 19420301700657 建筑工程技术 240
304 黄万鹤 19420601700592 建筑工程技术 240
305 唐灵梦 19420683700693 工程造价 240
306 景阳 19420981700148 汽车营销与服务 240
307 张琛 19421125700206 建筑工程技术 240
308 王文明 19421302700106 机电一体化技术 240
309 高崧 19422802700085 建筑工程技术 240
310 汪宗侠 19420106700469 建筑工程技术 238
311 彭定勇 19420117700153 建筑工程技术 238
312 吕移发 19420281700022 建筑工程技术 238
313 汪功国 19420301700413 机电一体化技术 238
314 范启瑞 19420325700148 建筑工程技术 238
315 陈伟 19420902700072 机电一体化技术 238
316 何凯 19420922700088 机电一体化技术 238
317 叶韵 19421125700071 建筑工程技术 238
318 程德和 19421125700307 建筑工程技术 238
319 邓聪聪 19421281700272 机电一体化技术 238
320 吴琪 19420113700298 汽车营销与服务 236
321 朱德功 19420113700307 建筑工程技术 236
322 王累全 19420822700142 汽车营销与服务 236
323 孙静斯 19420902700204 机电一体化技术 236
324 吴涛 19420984700270 机电一体化技术 236
325 夏静海 19421083700088 建筑工程技术 236
326 李超 19421125700056 建筑工程技术 236
327 李程蒙 19429601700061 汽车营销与服务 236
328 叶家成 19421102700150 建筑工程技术 236
329 米洋 19420102700129 建筑工程技术 234
330 吴晗 19420106700456 建筑工程技术 234
331 袁杰 19420111700637 建筑工程技术 234
332 蔡文楷 19420117700215 建筑工程技术 234
333 王小康 19420222700070 建筑工程技术 234
334 罗锐 19420501700187 机电一体化技术 234
335 王雷雨 19420582700017 机电一体化技术 234
336 肖亚文 19420801700208 建筑工程技术 234
337 张华 19420922700019 建筑工程技术 234
338 乐保东 19420922700370 工程造价 234
339 袁杰 19421125700078 汽车营销与服务 234
340 张智峰 19421222700041 建筑工程技术 234
341 吴刚 19421321700047 机电一体化技术 234
342 徐志缘 19429501700320 工程造价 234
343 方华明 19421281700294 机电一体化技术 234
344 刘新祥 19420104700123 建筑工程技术 232
345 谢嵩 19420106700404 建筑工程技术 232
346 张袁 19420111700848 建筑工程技术 232
347 张响 19420117700272 工程造价 232
348 赵建成 19420501700421 建筑工程技术 232
349 张飞舟 19420583700094 建筑工程技术 232
350 钟辉 19420801700127 建筑工程技术 232
351 袁旭东 19420801700128 建筑工程技术 232
352 彭鲁鹏 19420801700531 建筑工程技术 232
353 武昌杰 19420921700184 建筑工程技术 232
354 张怡 19420981700214 建筑工程技术 232
355 危金元 19420982700045 建筑工程技术 232
356 邓延恩 19421181700051 机电一体化技术 232
357 金铭 19429401700245 汽车营销与服务 232
358 蔡高华 19420105700197 建筑工程技术 230
359 付龙 19420113700045 建筑工程技术 230
360 冷运钢 19420201700464 工程造价 230
361 高长保 19420501700194 建筑工程技术 230
362 王成员 19420527700034 建筑工程技术 230
363 王少锋 19420625700037 机电一体化技术 230
364 周阳 19420625700045 工程造价 230
365 姚全权 19420822700038 建筑工程技术 230
366 刘琪 19420922700335 工程造价 230
367 王雄 19421181700211 建筑工程技术 230
368 凌侠 19421281700458 建筑工程技术 230
369 布浩零 19421381700162 建筑工程技术 230
370 黄凯 19420117700037 工程造价 230
371 郑洋洋 19420104700419 机电一体化技术 228
372 邓丽 19420102700088 工程造价 228
373 张舸 19420117700070 建筑工程技术 228
374 舒军喜 19420117700301 建筑工程技术 228
375 何龙 19420301700745 建筑工程技术 228
376 马哲哲 19420323700069 建筑工程技术 228
377 张保平 19420506700100 机电一体化技术 228
378 毛紫阳 19420582700042 建筑工程技术 228
379 肖桂洋 19420582700237 建筑工程技术 228
380 马健伟 19420607700235 工程造价 228
381 卢武杰 19420801700119 工程造价 228
382 陈彦百 19420801700434 工程造价 228
383 宋云 19420902700084 机电一体化技术 228
384 王洋 19421125700062 建筑工程技术 228
385 左凡其 19421125700216 建筑工程技术 228
386 李超 19421221700156 机电一体化技术 228
387 王泽航 19429401700072 建筑工程技术 228
388 杨雅俊 19429501700392 汽车营销与服务 228
389 徐大邦 19421281700209 机电一体化技术 228
390 刘荣辉 19421281700274 汽车营销与服务 228
391 汪博文 19420601700521 建筑工程技术 226
392 徐勇 19422802700105 建筑工程技术 226
393 肖彪 19420102700068 建筑工程技术 226
394 张谋亮 19420107700199 工程造价 226
395 雷道雨 19420115700172 机电一体化技术 226
396 马长训 19420116700078 建筑工程技术 226
397 刘鑫淼 19420116700184 机电一体化技术 226
398 张园 19420117700402 建筑工程技术 226
399 黎金程 19420506700213 建筑工程技术 226
400 王晴雷 19420527700060 建筑工程技术 226
401 陈杰 19420981700083 建筑工程技术 226
402 周杰超 19420984700211 建筑工程技术 226
403 徐攀 19421125700032 机电一体化技术 226
404 张宇 19421125700224 机电一体化技术 226
405 夏东文 19421125700292 建筑工程技术 226
406 蔡祥 19421202700410 建筑工程技术 226
407 卢鑫 19421281700326 建筑工程技术 226
408 徐铭基 19420106700094 机电一体化技术 224
409 陈龙 19420114700216 汽车营销与服务 224
410 徐建清 19420116700537 机电一体化技术 224
411 刘洋 19420117700228 建筑工程技术 224
412 王红兵 19420117700290 建筑工程技术 224
413 沈伟 19420506700088 建筑工程技术 224
414 周涛 19420506700287 工程造价 224
415 李芳芳 19420601701346 建筑工程技术 224
416 袁新 19421126700106 工程造价 224
417 秦东洋 19421302700086 建筑工程技术 224
418 苏顺宝 19420201700620 建筑工程技术 222
419 刘冠杰 19420582700085 建筑工程技术 222
420 向太平 19420801700169 建筑工程技术 222
421 陈旭强 19420801700432 建筑工程技术 222
422 罗恒 19420981700076 建筑工程技术 222
423 罗志民 19420984700626 汽车营销与服务 222
424 蔡元方 19421081700156 建筑工程技术 222
425 彭代琦 19421087700042 建筑工程技术 222
426 陶青豪 19421125700609 建筑工程技术 222
427 李凯 19421181700087 建筑工程技术 222
428 吴四龙 19421222700180 建筑工程技术 222
429 曹亮亮 19429501700344 汽车营销与服务 222
430 方继明 19421281700287 建筑工程技术 222
431 周游 19420106700316 工程造价 220
432 鲍进 19420111700309 建筑工程技术 220
433 刘志雄 19420301700350 建筑工程技术 220
434 何涛 19420381700042 工程造价 220
435 何磊 19420501700524 建筑工程技术 220
436 施君豪 19420601700547 建筑工程技术 220
437 王强 19420683700264 建筑工程技术 220
438 张永胜 19420801700107 建筑工程技术 220
439 廖东 19420801700137 建筑工程技术 220
440 王健 19420801700371 建筑工程技术 220
441 谢晨曦 19420881700264 建筑工程技术 220
442 何冲 19421121700072 建筑工程技术 220
443 丁俊 19421222700145 机电一体化技术 220
444 李松成 19421381700141 建筑工程技术 220
445 王韦 19429501700402 工程造价 220
446 娄耀夫 19429501700671 建筑工程技术 220
447 李啸 19429601700086 建筑工程技术 220
448 夏灿 19421224700060 机电一体化技术 220
449 程纲 19421281700289 机电一体化技术 220
450 徐培佳 19421281700276 机电一体化技术 220
451 罗伟 19420106700488 工程造价 218
452 杨波 19420113700027 机电一体化技术 218
453 朱江 19420381700027 建筑工程技术 218
454 占浩 19420801700481 机电一体化技术 218
455 李宇聪 19420821700041 机电一体化技术 218
456 蔡超 19420881700225 建筑工程技术 218
457 李鹏彬 19420902700070 汽车营销与服务 218
458 佘建新 19421087700089 建筑工程技术 218
459 王兵 19421102700129 建筑工程技术 218
460 李洋 19421181700084 汽车营销与服务 218
461 吴奇宇 19421222700105 建筑工程技术 218
462 石星 19421281700459 建筑工程技术 218
463 田宗润 19422823700117 汽车营销与服务 218
464 张健 19429401700070 建筑工程技术 218
465 李鹏 19420822700140 建筑工程技术 218
Baidu
sogou